የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለጎንደር ኤፍ ኤም ጣቢያ በቁጥር የሠ/ኮ/ቅ-ማ/1938/2018 በቀን 12/08/2018 ዓ.ም ባወጣው ሪፖርተር 1 የረዥም ጊዜ /ኮንትራት/ ቅጥር ማስታወቂያ መሰረት አሟልተው የተመዘገቡና ፈተና የወሰዱ ተወዳዳሪዎች የፈተና ውጤት ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ እንደሚከተለው ተገልጿል፡፡
የስራ መደብ መጠሪያ፡- ሪፖርተር 1 ደረጃ 8 መ.መ.ቁ አሚ-1936 ውጤት መግለጫ ሰንጠረዥ
| ተ.ቁ | የተወዳዳሪዎች ስም | ፆታ | ጾታ ለሴት 3% | ለአካል ጉዳተኛ | የተግባር ፈተና 40% | የንድፍ ሀሳብ ፈተና 40% | የቃል ፈተና 20% | ድምር100% | ምርመራ |
| አፈወርቅ ደሴ ሞላ | ወ | – | – | 31 | 28 | 19 | 78 | 1ኛ. ተመርጠዋል | |
| አምሳሉ አደራጀው እጅጉ | ወ | – | 34 | 26.5 | 11 | 71.5 | 1ኛ.ተጠባባቂ | ||
| በላይነህ አዳነ መንግስቱ | ወ | – | – | 31 | 20.5 | 09 | 60.5 | አልተመረጡም | |
| ቃለአብ ፈንታሁን ፀጋው | ወ | – | 33 | 18.5 | 09 | 60.5 | አልተመረጡም | ||
| ይመር ማንዴ አወቀ | ወ | – | – | 28 | 17 | 08 | 53 | አልተመረጡም | |
| የኑስ አዲሱ አብደላ | ወ | – | – | 29 | 14 | 03 | 46 | አልተመረጡም | |
| አዳነ ካሴ እንዳለው | ወ | – | – | 25 | 10 | 10 | 45 | አልተመረጡም | |
| ዳዊት አሰፋ ሙሉ | ወ | – | – | 25 | 16 | 03 | 44 | አልተመረጡም |
በተሰጠዉ ፈተና የኮርፖሬሽኑን ማለፊያና ብልጫ ውጤት በማምጣት ከላይ በሰንጠረዡ ላይ የተመረጡት አቶ አፈወርቅ ደሴ ሞላ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 3 ተከታታይ የስራ ቀናት በሰዉ ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ቢሮ ቁጥር 003 ሪፖርት እንዲያደርጉ እናስታዉቃለን፡፡
የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን
ባህር ዳር

